供应PW3467,MOS管原装现货,技术支援
- 2020-12-31 11:56:00
- admin 原创
- 1097
                    
                  
一般说明
                    PW3467
                    采用先进的沟道技术,提供优良的
                    RDS
                    (
                    ON
                    ),低栅极充电和低至
                    4.5V
                    的栅极电压操作。该器件适用于电池保护或其他开关应用。
                    
                    特征
                  
                    
                  
- VDS=30V ID=67A
- RDS(开)<5.5mΩ@VGS=10V
-   提供8针DFN3*3封装
 代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
                    绝对最大额定值(TC=25℃,除非另有说明)
 
                    
  
| 参数 | 符号 | 评级 | 单位 | 
| 漏源极电压 | VDS | 30 | V | 
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | 
| 持续漏电流, VGS@10V (注 1 ) | ID@TC=25℃ | 70 | A | 
| 持续漏电流, VGS@10V (注 1 ) | ID@TC=100℃ | 51 | A | 
| 持续漏电流, VGS@10V (注 1 ) | ID@TA=25℃ | 15 | A | 
| 持续漏电流, VGS@10V (注 1 ) | ID@TA=70 ℃ | 12 | A | 
| 脉冲漏电流(注 2 ) | IDM | 160 | A | 
| 总功耗(注 3 ) | PD @TC=25℃ | 59 | W | 
| 总功耗(注 3 ) | PD @TA=25℃ | 2 | W | 
| 储存温度范围 | TSTG | -55 至 150 | ℃ | 
| 工作结温范围 | TJ | -55 至 155 | ℃ | 
| 单脉冲雪崩能量(注 4 ) | EAS | 115.2 | mJ | 
| 雪崩电流 | IAS | 48 | A | 
| 热电阻接线盒(注 1 ) | RθJC | 2.1 | ℃ /W | 
| 热电阻结环境(注 1 ) | RθJA | 62 | ℃ /W | 
                    注意
                    
 1、 数据通过表面安装在1英寸2 FR-4板上的2OZ铜进行测试。
 
                    2、 测试数据由脉冲,脉冲宽度。EAS数据显示最大额定值。
 
                    3、 其功耗受175℃结温的限制
 
                    4、 试验条件为V≤300us,占空比DD=25≤V,V 2%GS=10V,L=0.1mH,IAS=53.8A
 
                    5、 数据理论上与ID和IDM相同,在实际应用中,应受到总功耗的限制
                  
                    
                  
                    
                  
| 联系人: | 郑先生(夸克微科技,不是夸克浏览器的) | 
|---|---|
| 电话: | 13528458039 | 
| Email: | zqf@kkmicro.com | 
| QQ: | 2867714804 | 
| 微信: | 13528458039 | 
| 地址: | 深圳市福田区赛格广场24楼2401A | 



